Amply Dynacord L1800FD-EU
(Viết đánh giá) | Tình trạng: Còn hàng
Giao hàng toàn quốc
Miễn phí giao hàng thu tiền (COD free) trong nội thành HN
Hỗ trợ tư vấn miễn phí
Bảo hành chính hãng : 12 tháng
Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.
Cam kết giá tốt nhất thị trường
Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam.
Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu
Đặc điểm nổi bật
Tính năng Amplifier Power DSP dynacord L1800FD-EU
– Bộ khuếch đại DSP hiệu suất trực tiếp
– Tích hợp loa chuyên nghiệp tích hợp với công nghệ FIR Drive
– Hiệu suất âm thanh dẫn đầu thị trường và độ tin cậy vững chắc của đá
– True 2 ohm ổn định
– Phần mềm điều khiển hệ thống trực quan giúp thiết lập và điều khiển dễ dàng
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã sản phẩm | L1800FD-EU |
| Hãng sản xuất | dynacord |
| Trở kháng tải | 2Ω 2.6Ω 4Ω 8Ω |
| Công suất ra lớn nhất, kênh SIngle | 2Ω: 1600W; 2.6Ω: 1300W; 4Ω: 950W; 8Ω: 480W |
| Công suất ra tối đa, kênh đôi | 2Ω: 1400W; 2.6Ω: 1200W; 4Ω: 850W; 8Ω: 450W |
| Công suất ra cực đại, cầu nối | 4Ω: 2800W; 8Ω: 1700W |
| Điện áp RMS Swing tối đa, THD = 1%, 1kHz | 65,1V |
| Tăng điện áp ref.1kHz | 32.0dB |
| IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | <0,1% |
| DIM 30 | <0,05% (3,15 kHz, 15 kHz) |
| Mức đầu vào tối đa | + 21dBu |
| Nhiễu xuyên âm | <-80dB (khoảng 1 kHz, ở 100 W / 4 Ω) |
| Phản hồi thường xuyên | 10 Hz đến 21 kHz (± 1 dB) |
| Input Impedance, hoạt động cân bằng | 20kΩ |
| Tỉ số tín hiệu nhiễu (A-weighted) | > 105dB |
| Tiếng ồn đầu ra, A-weighted | <-68dBu |
| Topology giai đoạn đầu ra | Hạng AB |
| Yêu cầu về điện | 240 V, 230 V, 120 V hoặc 100 V; 50 Hz đến 60 Hz (cấu hình ở nhà máy) |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 700W (⅛ Công suất ra cực đại @ 4Ω) |
| Sự bảo vệ | Hạn chế âm thanh, nhiệt độ cao, DC, HF, Back-EMF, giới hạn thời gian hiện tại, giới hạn hiện tại, khởi động chậm trễ |
| Làm nguội | Quạt 3 giai đoạn từ phía trước đến phía sau |
| Lớp an toàn | tôi |
| Màu sẵn có | Đen |
| Kích thước | 88mm x 483mm x 462,4mm |
| Trọng lượng | 15,2kg |
| Xử lý tín hiệu | Bộ lọc FIR, bộ khống chế âm thanh; Thời gian trễ đầu ra cho mỗi kênh; 31 băng tần trên mỗi kênh; PEQ trên mỗi kênh; Trở kháng tải |
| Ngắt mạch điện | 240 V / 230 V: T12AH; 120 V / 100 V: T25AH |
| Nhiệt độ hoạt động | + 5 ° C đến + 40 ° C (40 ° F đến + 105 ° F) |
| Độ méo hài tổng | <0,05% (600 W / 4 Ω MBW = 80 kHz, 1 kH |
Video
Sản phẩm đã xem
Tính năng Amplifier Power DSP dynacord L1800FD-EU – Bộ khuếch đại DSP hiệu suất trực tiếp – Tích hợp loa chuyên nghiệp tích hợp với công nghệ FIR Drive – Hiệu suất âm thanh dẫn đầu thị trường và độ tin cậy vững chắc của đá – True 2 ohm ổn định – Phần mềm điều […]
Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.
Cam kết giá tốt nhất thị trường
Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam.
Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu
Sản phẩm bán chạy nhất
Bình luận về sản phẩm






























Đánh giá Amply Dynacord L1800FD-EU
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào